Descripción
Tenemos más , si quieres ver todos los modelos pulsa aquí:
| Tipo de unidad óptica | No |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,25 A |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Modelo del procesador | 155H |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,8 GHz |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Serie 1) |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 1,4 GHz |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Núcleos de rendimiento | 8 |
| Número de hilos de ejecución | 22 |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 4,8 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 16 |
| Profundidad | 226,8 mm |
| Ancho | 313,7 mm |
| Altura | 19,9 mm |
| Peso | 1,53 kg |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000, 10, 100 Mbit/s |
| Ethernet | Si |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Conexión a red móvil | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Año de introducción | 2024 |
| Nombre del color | Star Black |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de producto | Portátil |
| Material de la carcasa | Plástico, Aluminio |
| Certificados de conformidad | REACH |
| Micrófono incorporado | Si |
| Sistema de audio | Dirac |
| Teclado numérico | No |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Reconocimiento de cara | No |
| Windows Hello | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara infrarroja (IR) | No |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Cámara frontal | Si |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 63 Wh |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Tipo HD | WUXGA |
| Retroiluminación LED | Si |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
| Pantalla táctil | No |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Gama de colores | 45% |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Cumplimiento de sostenibilidad | Si |
| Entornos de trabajo de software de IA compatibles con el núcleo NPU | DirectML, ONNX RT |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Soporte de tipos de datos de IA en el núcleo NPU | Int8, FP16 |
| Soporte de dispersión | Si |
| Soporte de efectos de Windows Studio | Si |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.