Descripción
Tenemos más Tarjetas Gráficas, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Tarjetas Gráficas
| Consumo energético | 750 W |
| Frecuencia del procesador | 1710 MHz |
| Máxima resolución | 7680 x 4320 Pixeles |
| CUDA | Si |
| Familia de procesadores de gráficos | NVIDIA |
| Procesador gráfico | GeForce RTX 3080 |
| Aumento de la velocidad de reloj del procesador | 1740 MHz |
| Núcleos CUDA | 8704 |
| Ancho | 51,6 mm |
| Profundidad | 299,9 mm |
| Altura | 126,9 mm |
| Versión HDMI | 2.1 |
| Número de puertos HDMI | 2 |
| Cantidad de DisplayPorts | 3 |
| Tipo de interfaz | PCI Express 4.0 |
| Versión de DisplayPort | 1.4a |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 10 GB |
| Tipo de memoria de adaptador gráfico | GDDR6X |
| Ancho de datos | 320 bit |
| HDCP | Si |
| Sintonizador de TV integrado | No |
| Versión OpenGL | 4.6 |
| Dual Link DVI | No |
| PhysX | No |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.