Descripción
Tenemos más Ordenadores Portatiles Notebooks y Ultrabooks, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Ordenadores Portatiles Notebooks y Ultrabooks
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 11ma Generación |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Chipset | Intel® SoC |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Modelo del procesador | i5-1135G7 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,2 GHz |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Profundidad | 248 mm |
| Ancho | 365,8 mm |
| Altura | 19,1 mm |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| 4G LTE | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.2 |
| Bluetooth | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100, 10, 1000 Mbit/s |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet | Si |
| Conexión a red móvil | Si |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Sistema de audio | Dolby Audio |
| Chip de sonido | Realtek ALC3287 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Subwoofer incorporado | No |
| Micrófono incorporado | Si |
| Dispositivo apuntador | ThinkPad UltraNav |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Teclado numérico | Si |
| Teclado resistente a líquidos | Si |
| Tecnología Thunderbolt (Rayo) | Si |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Versión HDMI | 2.0 |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Conector base | Si |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | 1 |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Lector de tarjeta inteligente | No |
| Lector de huella digital | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Pro |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Iris Xe Graphics |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Forma de factor de memoria | Incorporado + SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 48 GB |
| Ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Capacidad de batería | 57 Wh |
| Carga rápida | Si |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Autonomía | 12 h |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Razón de contraste (típica) | 800:1 |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Retroiluminación LED | Si |
| Gama de colores | 45% |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo HD | Full HD |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 – 95% |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 5 – 43 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.