Descripción
Tenemos más Proyectores, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Proyectores
| Protección mediante contraseña | Si |
| Nivel de ruido | 27 dB |
| Idiomas OSD | Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Checo, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Griego, Indonesio, Italiano, Japonés, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco, Vietnamita, Húngaro, Rumano, Danés, Noruego, Farsi |
| Número de lenguajes OSD | 25 |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Frecuencia de entrada AC | 50-60 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Consumo energético | 225 W |
| Fuente de energía | Corriente alterna |
| Ancho | 316 mm |
| Profundidad | 244 mm |
| Altura | 108 mm |
| Peso | 3 kg |
| Wifi | No |
| Ethernet | No |
| Smart TV | No |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Posicionamiento de mercado | Home cinema |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Compatible con montura de techo | Si |
| Puerto – RS-232 | 1 |
| Versión HDMI | 1.4a |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Tipo de conector HDMI | De tamaño completo |
| Tipo de serie de interfaz | RS-232 |
| Entrada de audio para PC | Si |
| Salida de audio para PC | Si |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
| Entrada de video compuesto | 1 |
| Entrada de CA | Si |
| Pantalla incorporada | No |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 85% |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 40 °C |
| Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
| Manual de usuario | Si |
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Mando a distancia | Si |
| Pilas incluidas | Si |
| Tipo de zoom | Manual |
| Relación de alcance | 1.55 – 1.73:1 |
| Intervalo de longitud focal | 21,85 – 24 mm |
| Compensar | 112% |
| Capacidad de zoom | Si |
| Alcance de zoom | 1,1:1 |
| 3D | Si |
| Señal analógica | SECAM G, SECAM K, SECAM K1, SECAM L, NTSC 3.58, NTSC 4.43, NTSC M, PAL B, PAL D, PAL G, PAL H, PAL I, PAL M, PAL N, SECAM B, SECAM D, NTSC J, PAL 4.43, SECAM 4.25/4.4 |
| Formatos gráficos soportados | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1600 x 1200 (UXGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA) |
| Formato de vídeo soportado | 1080p, 720p, 480p, 480i, 576i, 576p, 1080i |
| Cantidad de lámparas | 1 lámpara(s) |
| Razón de contraste (típica) | 28000:1 |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Relaciones de aspecto compatibles | 16:9, 16:10, 4:3 |
| Compatibilidad de tamaño de pantalla | 677,9 – 7637,5 mm (26.7 – 300.7″) |
| Distancia de proyección del objetivo | 1 – 12 m |
| Brillo de proyector | 3600 lúmenes ANSI |
| Tecnología de proyección | DLP |
| Resolución original del proyector | WXGA (1280×800) |
| Intervalo de escaneado horizontal | 15,38 – 91,15 kHz |
| Intervalo de escaneado vertical | 50 – 85 Hz |
| Corrección vertical de keystone (trapezoide) | -40 – 40° |
| Uniformidad | 75% |
| Número de altavoces incorporados | 1 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Potencia estimada RMS | 10 W |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.