Descripción
Tenemos más Ordenadores Portatiles Notebooks y Ultrabooks, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Ordenadores Portatiles Notebooks y Ultrabooks
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Potencia de adaptador AC | 135 W |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 45 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,5 GHz |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Modelo del procesador | i5-10300H |
| Frecuencia del procesador | 2,5 GHz |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 de 10ma Generación |
| System bus data transfer rate | 8 GT/s |
| Socket de procesador | BGA 1440 |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Número de filamentos de procesador | 8 |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Ancho | 363,4 mm |
| Profundidad | 255 mm |
| Altura | 25,9 mm |
| Peso | 2,5 kg |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11a |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Teclas de Windows | Si |
| Color de la retroiluminación del teclado | Rojo |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Sistema operativo instalado | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA® GeForce® GTX 1650 |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 630 |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Frecuencia base de gráficos incorporada | 350 MHz |
| Frecuencia dinámica (máx) de adaptador gráfico incorporado | 1050 MHz |
| Memoria máxima de adaptador de gráfico incorporado | 64 GB |
| Versión OpenGL de adaptador gráfico incorporado | 4.5 |
| ID de adaptador gráfico incorporado | 0x3E9B |
| Versión DirectX de adaptador gráfico incorporado | 12.0 |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 4 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR5 |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Cámara frontal | Si |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 55 Wh |
| Capacidad de batería | 3580 mAh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Autonomía | 8 h |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Pantalla dual | No |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tecnología de pantalla bisel | ComfyView |
| Manual de usuario | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.