Descripción
Tenemos más PC de Sobremesa, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: PC de Sobremesa
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Factor de forma de disco SSD | 2.5″ |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Memoria Intel® Optane™ instalada | No |
| Interfaces del SDD | Serial ATA III |
| Número de unidades de almacenamiento compatibles | 5 |
| Fuente de alimentación | 500 W |
| Certificación 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 100-240 V |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Caché del procesador | 32 MB |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,2 GHz |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Modelo del procesador | 3600 |
| Frecuencia del procesador | 3,6 GHz |
| Familia de procesador | 3rd Generation AMD Ryzen 5 |
| Socket de procesador | Zócalo AM4 |
| Litografía del procesador | 7 nm |
| Número de filamentos de procesador | 12 |
| Número de procesadores instalados | 1 |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Ancho | 210 mm |
| Profundidad | 420 mm |
| Altura | 475 mm |
| Peso | 8 kg |
| Wifi | No |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Color del producto | Negro |
| Material de la carcasa | De plástico, Metal, Vidrio templado |
| montaje VESA | No |
| Número de puertos 3.5″ | 2 |
| Número de bahías 2.5» | 2 |
| Tipo de chasis | Midi Tower |
| Sistema de refrigeración por agua | No |
| Ventana de visión | Si |
| Renovado | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 2.0b |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Puerto DVI | Si |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Puerto de salida S/PDIF | No |
| Entrada de línea | Si |
| Salida de línea | Si |
| Número de conectores SATA III | 6 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Puerto de ratón PS/2 | 1 |
| Versión de DisplayPort | 1.4 |
| Ranura para tarjeta M.2 (almacenamiento) | 1 |
| Sistema operativo instalado | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | GeForce GTX 1660 SUPER |
| Adaptador gráfico incorporado | No |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | No disponible |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 6 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR6 |
| NVIDIA G-SYNC | Si |
| AMD FreeSync | No |
| Cantidad de puertos HDMI de adaptador de gráficos | 1 |
| Cantidad de puertos DisplayPorts de adaptador de gráficos | 1 |
| Cantidad de puertos DVI de adaptador de gráficos | 1 |
| NVIDIA GameWorks VR | No |
| Número de adaptadores de gráficos discretos | 1 |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) externa | NVIDIA |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Disposición de la memoria | 2 x 8 GB |
| Ranuras de memoria | 4x DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| ECC | No |
| Canales de memoria | Dual-channel |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Tipo de producto | PC |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC892 |
| Chipset | AMD B450 |
| Canales de salida de audio | 8.0 canales |
| Factor de forma | ATX |
| Listo para realidad virtual (RV) | No |
| Con tecnología de | MSI |
| Pantalla incluida | No |
| Ranuras x1 PCI Express | 2 |
| Ranuras x16 PCI Express | 1 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.