Descripción
Tenemos más Ordenadores, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Ordenadores
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaces del SDD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Tamaño de la unidad SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 20 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 3,25 A |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Puerto de carga USB tipo C | Si |
| Caché del procesador | 24 MB |
| Número de núcleos de procesador | 16 |
| Número de hilos de ejecución | 16 |
| Modelo del procesador | 225H |
| Frecuencia del procesador turbo | 5,1 GHz |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Frecuencia base de núcleo de rendimiento | 2 GHz |
| Núcleos de rendimiento | 6 |
| Familia de procesador | Intel Core Ultra 7 |
| Generación del procesador | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia | 4,4 GHz |
| Núcleos de eficiencia de baja potencia | 2 |
| Potencia base del procesador | 28 W |
| Frecuencia base de núcleo eficiente | 1,5 GHz |
| Frecuencia base del núcleo de eficiencia de baja potencia | 700 MHz |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de rendimiento | 5,1 GHz |
| Núcleos de eficiencia | 8 |
| Potencia turbo máxima | 115 W |
| Frecuencia turbo máxima del núcleo de eficiencia de baja potencia | 2,5 GHz |
| Peso | 1,77 kg |
| Altura (frente) | 1,75 cm |
| Altura (posterior) | 1,79 cm |
| Profundidad | 253,9 mm |
| Ancho | 358,4 mm |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s, 10, 100 |
| Versión de Bluetooth | 5.4 |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Tipo de producto | Portátil |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Color del producto | Negro |
| Nombre del color | Gentle Grey |
| Certificado Energy Star | Si |
| Certificado militar | MIL-STD-810H |
| Certificados de conformidad | REACH, RoHS |
| Sistema de audio | Dirac |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Versión HDMI | 2.1 TMDS |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Intel® Thunderbolt 4 | Si |
| Número de puertos Thunderbolt 4 | 2 |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Windows Hello | Si |
| Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel Arc Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | Intel |
| Memoria interna | 16 GB |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Tipo de memoria interna | DDR5-SDRAM |
| Cámara frontal | Si |
| Cámara infrarroja (IR) | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | Full HD |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
| Diagonal de la pantalla | 40,6 cm (16″) |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Relación de aspecto nativa | 16:10 |
| Ángulo de visión, vertical | 178° |
| Tipo HD | WUXGA |
| Retroiluminación LED | Si |
| Pantalla táctil | No |
| Gama de colores | 45% |
| Ángulo de visión, horizontal | 178° |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1200 Pixeles |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Relación pantalla-cuerpo | 85% |
| Unidad de procesamiento neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Rendimiento del núcleo NPU de hasta | 13 TOPs |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.