Descripción
Tenemos más Routers – Switches – Modems, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Routers – Switches – Modems
| Memoria Flash | 256 MB |
| Memoria interna | 512 MB |
| Voltaje de salida | 19 V |
| Corriente de salida | 1,75 A |
| Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
| Alimentación | Corriente alterna |
| Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
| Altura | 52,6 mm |
| Peso | 651 g |
| Ancho | 155 mm |
| Profundidad | 155 mm |
| Traspase VPN | Si |
| Tipo de interfaz Ethernet LAN | Gigabit Ethernet |
| DNS dinámico | Si |
| Reenvío de puertos | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100, 10, 1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
| Soporte VPN | IPSec Pass-Through PPTP Pass-Through L2TP Pass-Through PPTP server OpenVPN server PPTP client L2TP client OpenVPN client |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Tipo de producto | Router de sobremesa |
| Indicadores LED | LAN, Poder, WAN, WLAN |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Color del producto | Negro |
| Sistema operativo Windows soportado | Windows 8 Pro, Windows 10 x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Professional x64, Windows 8 Enterprise, Windows 8.1, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro x64, Windows 7 Professional, Windows 8.1 x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Starter, Windows 8, Windows 7 Home Basic, Windows 8.1 Enterprise, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Education x64, Windows 8 Pro x64, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8 x64, Windows 10 Home x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Pro x64 |
| Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion |
| Compatible con Mac | Si |
| Número de productos incluidos | 1 pieza(s) |
| Tipo de embalaje | Caja |
| Diseño de la antena | Interno y externo |
| Cantidad de antenas | 6 |
| Ranura(s) para tarjetas de memoria | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Puerto USB | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Registro de eventos en sistema | Si |
| Soporte DMZ | Si |
| Algoritmos de seguridad soportados | WPA2-PSK, WPS, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 40 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 50 – 90% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | 0 – 70 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 20 – 90% |
| Cables incluidos | LAN (RJ-45) |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Manual de usuario | Si |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990 |
| Seguridad por pulsador WPS | Si |
| Administación basada en web | Si |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Botón de restaurar | Si |
| Ethernet WAN | Si |
| DSL WAN | No |
| Compatible con módem USB 3G / 4G | No |
| Tipo de conexión WAN | RJ-45 |
| Ranura para tarjeta SIM | No |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (tercera banda) | 4804 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda) | 400 Mbit/s |
| Banda Wi-Fi | Tribanda (2,4 GHz/5 GHz/5 GHz) |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda) | 867 Mbit/s |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 4804 Mbit/s |
| Modulación | 256-QAM |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | 802.11b, 802.11a, Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Generación de red móvil | 4G |
| 4G | No |
| 3G | No |
| Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play) | Si |
| Protocolos de gestión | UPnP, IGMP v1/v2/v3, DNS Proxy, DHCP, NTP Client, DDNS, Port Trigger, Port Forwarding, DMZ, System Event Log |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.