Descripción
Tenemos más Ordenadores Portatiles Notebooks y Ultrabooks, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Ordenadores Portatiles Notebooks y Ultrabooks
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| NVMe | Si |
| Capacidad total de SSD | 256 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Interfaces del SDD | PCI Express 3.0 |
| SDD, capacidad | 256 GB |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Modelo del procesador | i3-1220P |
| Frecuencia del procesador | 1,1 GHz |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i3 de 12ma Generación |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
| Potencia de diseño térmico configurable-baja | 20 W |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Número de núcleos de procesador | 10 |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i3 |
| Profundidad | 254,3 mm |
| Ancho | 399,3 mm |
| Altura | 19,8 mm |
| Peso | 2,1 kg |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet | No |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Si |
| Conexión a red móvil | No |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Nombre del color | Transparent Silver |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Plata |
| Micrófono incorporado | Si |
| Sistema de audio | SonicMaster |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 12 GB |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara frontal | Si |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 50 Wh |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Retroiluminación LED | Si |
| Espacio de color RGB | NTSC |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Tipo HD | Full HD |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Pantalla táctil | No |
| Diagonal de la pantalla | 43,9 cm (17.3″) |
| Gama de colores | 45% |
| Flex Memory Access de Intel® | Si |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Execute Disable Bit | Si |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.