Descripción
Tenemos más Camaras DVR, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Camaras DVR
| Capacidad de ROM | 128 MB |
| Memoria interna | 256 MB |
| Alimentación | CC |
| Consumo energético | 5,5 W |
| Voltaje de salida CC | 12 |
| Longitud | 84,9 mm |
| Peso del paquete | 387 g |
| Peso | 230 g |
| Altura | 108 mm |
| Ethernet | Si |
| Estándares de red | IEEE 802.3af |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Número de usuarios | 20 usuario(s) |
| Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Tipo de montaje | Techo/pared |
| Material de la carcasa | Plástico, Metal |
| Color del producto | Blanco |
| Factor de forma | Almohadilla |
| Relación señal/ruido (SNR) | 50 dB |
| Sistemas operativos móviles soportados | iOS, Android |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Detección de movimiento en video | Si |
| Sensor de movimiento | Si |
| Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS) | Detección de presencia (tripwire), Intrusión |
| Filtro de dirección IP | Si |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Modo día / noche | Si |
| Colocación soportada | Interior y exterior |
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Certificación | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
| Velocidad de obturador | 1/3~1/100000 s |
| Tipo de disparador de la cámara | Electrónico |
| Alcance de bandeja | 0 – 360° |
| Balance de blancos | Manual, Auto, Natural, Exterior |
| Control de desplazamiento de la cámara | Si |
| Ángulo de rotación | 360° |
| Velocidad de obturación ajustable | Automático/Manual |
| Ángulo de visión de la lente, vertical | 55° |
| Control de inclinación de la cámara | Si |
| Ángulo de visión de la lente, horizontal | 104° |
| Ángulo de inclinación | 0 – 90° |
| Intervalo de temperatura operativa | -30 – 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 – 60 °C |
| Número de cámaras | 1 |
| Distancia focal fija | 2,8 mm |
| Capacidad de zoom | Si |
| Apertura máxima | 2 |
| Zoom digital | 16x |
| Número de lentes | 1 |
| Velocidad de cuadro | 30 pps |
| Reducción de ruido | Si |
| Tipo de control de ganancia | Automático/Manual |
| Máscara de privacidad | Si |
| Formatos de compresión de video | H.265+, H.264+ |
| Total de megapixeles | 2 MP |
| Simetría/Efecto espejo | Si |
| Formatos gráficos soportados | 352 x 240, 1280 x 960, 704 x 480, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 704 x 576, 352 x 288 |
| Control de tasa de bits | Tasa de bits constante (CBR, Constant Bit Rate), Tasa de bits variable (VBR, Variable Bit Rate) |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Smart IR | Si |
| Formatos de vídeo compatibles | H.265+, H.264+ |
| Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR) | Si |
| Máxima resolución | 1920 x 1080 Pixeles |
| Codificación de regiones de interés (ROI) | Si |
| Compensación de luces altas (HLC) | Si |
| Distancia de visión nocturna | 30 m |
| Número de LEDs de iluminación | 12 |
| Tipo de LED | IR |
| Visión nocturna | Si |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Número de sensores | 1 |
| Escaneado progresivo | Si |
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7″) |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.