Descripción
Tenemos más Neveras y Congeladores, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Neveras y Congeladores
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Voltaje de entrada AC | 230 V |
| Consumo de energía anual | 199 kWh |
| Clase de eficiencia de energía | E |
| Peso | 41 kg |
| Ancho | 540 mm |
| Profundidad | 560 mm |
| Altura | 1420 mm |
| Puertas reversibles | Si |
| Luz interior de la nevera | Si |
| Panel de control | Si |
| Agente de refrigeración | R600a |
| Pantalla incorporada | No |
| Bisagra para puerta | Derecho |
| Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 8 h |
| Color del producto | Blanco |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Descongelación automática | Si |
| Nivel de ruido | 40 dB |
| Huevera | Si |
| Estantes de la puerta de la nevera | 3 |
| Frigorífico, número de compartimentos | 3 |
| Número de compartimientos para verduras | 1 |
| Frigorífico, capacidad neta | 176 L |
| Congelador temperatura (min) | -18 °C |
| Capacidad de congelación | 2,4 kg/24h |
| Posición congelada | Alto puesto |
| Congelador, capacidad neta | 52 L |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.