Descripción
Tenemos más , si quieres ver todos los modelos pulsa aquí:
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD, SDHC, SDXC |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Interfaces del SDD | NVMe, PCI Express |
| Potencia de adaptador AC | 180 W |
| Frecuencia de adaptador AC | 50 – 60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Corriente de salida de adaptador AC | 9,34 A |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19.5 V |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Caché del procesador | 8 MB |
| Potencia de diseño térmico (TDP) | 45 W |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,1 GHz |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Modelo del procesador | i5-9300H |
| Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
| Ancho | 365,5 mm |
| Profundidad | 254 mm |
| Peso | 2,34 kg |
| Altura (frente) | 2,16 cm |
| Altura (posterior) | 2,32 cm |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| 3G | No |
| 4G | No |
| Posicionamiento de mercado | Juego |
| Color del producto | Azul, Negro |
| Certificado Energy Star | Si |
| Conformidad EPEAT | Si |
| Clasificación EPEAT | 98,01% |
| Chip de sonido | Realtek ALC3254 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Teclado numérico | Si |
| Teclas de Windows | Si |
| Idioma del teclado | Alemán |
| Teclado de tamaño completo | Si |
| Diseño de teclado | QWERTZ |
| Ancho del paquete | 79 mm |
| Profundidad del paquete | 516 mm |
| Altura del paquete | 349 mm |
| Peso del paquete | 4,08 kg |
| Peso volumétrico del paquete | 2,371106 kg |
| Material del envase | Cartón corrugado, Paper molded pulp |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Idioma del sistema operativo | Plurilingüe |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 10 Home |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics 630 |
| Capacidad memoria de adaptador gráfico | 3 GB |
| Tipo de memoria de gráficos discretos | GDDR5 |
| Memoria interna | 8 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
| Disposición de la memoria | 2 x 4 GB |
| Memoria interna máxima | 32 GB |
| Memoria interna máxima (64-bit) | 32 GB |
| Cámara frontal | Si |
| Formato de la señal de la cámara frontal | 720p |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 0,92 MP |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 51 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Voltaje de la pila | 11,4 V |
| Peso de la batería | 230 g |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Pantalla dual | No |
| Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Retroiluminación LED | Si |
| Superficie de la pantalla | Mate |
| Tamaño de pixel | 0,179 x 0,179 mm |
| Densidad del pixel | 141 ppp |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 °C |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
| Golpe (fuera de operación) | 160 G |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 – 3048 m |
| Golpes en funcionamiento | 110 G |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Vibración no operativa | 1,3 G |
| Altitud no operativa | -15,2 – 10668 m |
| Manual de usuario | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Cable de alimentación incluido | Si |
| Anchura del palé | 100 cm |
| Longitud del palé | 120 cm |
| Peso del palé | 338,5 kg |
| Número de capas por palé | 3 |
| Cantidad por palé | 81 pieza(s) |
| Volumen del palé | 237,4 kg |
| Cantidad por contenedor (20ft) | 1350 pieza(s) |
| Cantidad por contenedor intermodal (40ft, HC) | 3402 pieza(s) |
| Cantidad por capa de palet | 27 pieza(s) |
| Contenido de cartón corrugado por embalaje | 430 g |
| Contenido de cartón corrugado por caja de envío | 390 g |
| Contenido de cartón corrugado por faja para accesorios | 40 g |
| Contenido de otros materiales por embalaje | 12 g |
| Contenido de celulosa moldeada obtenida a partir de papel por embalaje | 160 g |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.