Descripción
Tenemos más Ordenadores Portatiles Notebooks y Ultrabooks, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Ordenadores Portatiles Notebooks y Ultrabooks
| Interfaces del SDD | NVMe, PCI Express |
| NVMe | Si |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Capacidad total de almacenaje | 128 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| SDD, capacidad | 128 GB |
| Capacidad total de SSD | 128 GB |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Corriente de salida de adaptador AC | 1,7 A |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,3 GHz |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Modelo del procesador | N6000 |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Familia de procesador | Intel® Pentium® Silver |
| Frecuencia del procesador | 1,1 GHz |
| Ancho | 300,9 mm |
| Profundidad | 204,9 mm |
| Peso | 1,42 kg |
| Altura | 21,4 mm |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Conexión a red móvil | No |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet | No |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Versión de Bluetooth | 5.1 |
| Tipo de producto | Híbrido (2-en-1) |
| Color del producto | Gris |
| Certificado WiFi | Si |
| número de micrófonos | 1 |
| Chip de sonido | Realtek ALC3246 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Teclado numérico | No |
| PowerShare USB | Si |
| Número de puertos PowerShare USB | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Familia de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Memoria interna | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR4-SDRAM |
| Memoria interna máxima | 8 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 2933 MHz |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Cámara frontal | Si |
| Indicador de carga de la batería | Si |
| Número de celdas de batería | 3 |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 40 Wh |
| Peso de la batería | 180 g |
| Voltaje de la pila | 11,4 V |
| Tiempo de recarga de la batería | 4 h |
| Densidad del pixel | 135 ppp |
| Diagonal de la pantalla | 29,5 cm (11.6″) |
| Pantalla táctil | Si |
| Razón de contraste (típica) | 700:1 |
| Brillo de pantalla | 220 cd / m² |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
| Tipo HD | HD |
| Retroiluminación LED | Si |
| Superficie de la pantalla | Brillo |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Altitud no operativa | -15,2 – 10668 m |
| Golpes en funcionamiento | 160 G |
| Vibración operativa | 0,66 G |
| Intervalo de temperatura operativa | 0 – 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 90% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 – 3048 m |
| Intel® 64 | Si |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.