Descripción
Tenemos más Informática, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Informática
2ª mano – Muy bueno.
Producto revisado y en perfecto funcionamiento, con garantía.
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Capacidad total de almacenaje | 256 GB |
| Modelo del procesador | i5-8265U |
| Caché del procesador | 6 MB |
| Frecuencia del procesador turbo | 3,9 GHz |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Frecuencia del procesador | 1,6 GHz |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Modo de procesador operativo | 64 bits |
| Litografía del procesador | 14 nm |
| Número de hilos de ejecución | 8 |
| Tipo de cache en procesador | Smart Cache |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Socket de procesador | BGA 1528 |
| System bus data transfer rate | 4 GT/s |
| Generación del procesador | 8ª generación de procesadores Intel® Core™ i5 |
| Profundidad | 216 mm |
| Altura (frente) | 1,96 cm |
| Altura (posterior) | 2,08 cm |
| Peso | 1,48 kg |
| Ancho | 323,1 mm |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 |
| Wi-Fi estándares | 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wifi | Si |
| Bluetooth | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Ethernet | Si |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
| Color del producto | Negro |
| Tipo de producto | Portátil |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Sistema de audio | MaxxAudio Pro |
| Fabricante de altavoces | Waves |
| Micrófono incorporado | Si |
| Chip de sonido | Realtek ALC3204 |
| Teclas de Windows | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | No |
| Características específicas | Windows 11 Pro 64bit para PCs Dell, Portátil usado, probado, posibles arañazos en la carcasa, operativo y listo para usar , El sistema está preinstalado en el disco, Pulido del teclado con pegatinas, Garantía de la batería 1 mes desde la fecha de compra en el distribuidor |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| Versión HDMI | 1.4b |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 16 GB |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Formato de la señal de la cámara frontal | 720p |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Resolución de la cámara delantera | 1280 x 720 Pixeles |
| Cámara frontal | Si |
| Velocidad de captura de vídeo | 30 pps |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Número de celdas de batería | 4 |
| Tipo HD | Full HD |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
| Pantalla táctil | No |
| Retroiluminación LED | Si |
| Fuente de alimentación incluida | Si |
| Cable de alimentación | No |
| Certificados de sostenibilidad | ENERGY STAR |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.