Descripción
Tenemos más , si quieres ver todos los modelos pulsa aquí:
| Forma de dosificación | Sólido |
| Sin lactosa | Si |
| Efectos sobre la salud | Salud general |
| Libre de gluten | Si |
| Sin colores artificiales | Si |
| Sin conservantes | Si |
| Tipo de animal | Gato |
| Necesidades específicas de la mascota | Castrado o esterilizado |
| Etapa de la vida de la mascota | Adulto |
| Tipo de embalaje | Bolsa de plástico |
| Peso | 1 kg |
| Raza de gato | Cualquier raza |
| Sabor de la comida de la mascota | Pato |
| Contenido en grasas | 16% |
| Proteínas | 43% |
| Fibra bruta | 3% |
| Contenido de zinc | 13 mg/kg |
| Ceniza bruta | 8% |
| Contenido de manganeso | 0,5 mg/kg |
| Contenido de yodo | 0,4 mg/kg |
| Contenido de humedad | 8% |
| Contenido de vitamina E | 95 mg/kg |
| Contenido de cobre | 2 mg/kg |
| Contenido de vitamina D3 | 240 UI/kg |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.