Descripción
Tenemos más Electrodomésticos, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Electrodomésticos
| Consumo de energía por 100 ciclos (lavado) | 65 kWh |
| Voltaje de entrada | 230 V |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 42 L |
| Clase de eficiencia de energía | D |
| Consumo energético | 2000 W |
| Profundidad | 378 mm |
| Ancho | 595 mm |
| Altura | 843 mm |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Longitud de manguera de salida | 1,97 m |
| Longitud del cable | 1,4 m |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Longitud de manguera de entrada | 1,3 m |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Tipo de control | Giratorio |
| Tipo de visualizador | LED |
| Volumen de tambor | 42 L |
| Color del producto | Blanco |
| Pantalla incorporada | Si |
| Programas de lavado | Deporte, Vaquero/denim, Algodón, Rápido, Eco, Lana, Sintético, Delicado/seda, Higiene/Contra alergias |
| Nivel de ruido | 76 dB |
| Programación diferida | Si |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1000 RPM |
| Capacidad nominal | 6 kg |
| Clase de secado por giro | C |
| Programa de aclarado y centrifugado | Si |
| Tiempo del ciclo (máx.) | 190 min |
| Control automático de carga | Si |
| Programa de lavado para cuidado del bebé | Si |
| Patas ajustables | Si |
| Bloqueo para niños | Si |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.