Descripción
Tenemos más Camaras DVR, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Camaras DVR
| Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDXC, MicroSDHC |
| HDD incorporado | No |
| Alimentación | CC, PoE |
| Voltaje de salida CC | 12 |
| Consumo de energía (max) | 6,6 W |
| Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE) | 7,6 W |
| Peso | 750 g |
| Ancho del paquete | 170 mm |
| Peso del paquete | 1,05 kg |
| Profundidad del paquete | 170 mm |
| Altura | 125,2 mm |
| Diámetro | 13,8 cm |
| Altura del paquete | 150 mm |
| Estándares de red | IEEE 802.1x, IEEE 802.3af |
| Ethernet | Si |
| Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
| Número de usuarios | 32 usuario(s) |
| Tipo de interfaz ethernet | Ethernet rápido |
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Código IP (International Protection) | IP67 |
| Factor de forma | Almohadilla |
| Tipo de montaje | Techo/pared |
| Color del producto | Negro |
| Funciones de protección | Resistente al polvo, Resistente al agua |
| Micrófono incorporado | Si |
| Relación señal/ruido (SNR) | 52 dB |
| Codecs de voz | G.726, MP2L2, PCM, G.711alaw, AAC, G.722.1, G.711ulaw |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Detección de movimiento en video | Si |
| Protección con contraseña | Usuario |
| Algoritmos de seguridad soportados | HTTPS |
| Filtro de dirección IP | Si |
| Latido | Si |
| Alarma de manipulación activa | Si |
| Antiparpadeo | Si |
| Espejo | Si |
| Tipo | Cámara de seguridad IP |
| Tecnología de conectividad | Alámbrico |
| Colocación soportada | Interior y exterior |
| Amplio rango dinámico (WDR) | Si |
| Idiomas de soporte | Multi |
| Número de idiomas | 33 |
| Modo día / noche | Si |
| Ángulo de visión de la lente, vertical | 61° |
| Ángulo de rotación | 360° |
| Ángulo de inclinación | 0 – 75° |
| Alcance de bandeja | 0 – 360° |
| Velocidad de obturador | 1/3 – 1/100000 s |
| Ángulo de visión de la lente, horizontal | 112° |
| Intervalo de temperatura operativa | -30 – 60 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -30 – 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 – 95% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 0 – 95% |
| Número de cámaras | 1 |
| Apertura máxima | 1 |
| Distancia focal fija | 2,8 mm |
| Número de lentes | 1 |
| Distancia de identificación (angular) | 2 m |
| Distancia de observación (angular) | 23 m |
| Distancia de reconocimiento (angular) | 11 m |
| Distancia de detección (angular) | 58 m |
| Botón de restaurar | Si |
| Navegador web | Si |
| Análisis de comportamiento | Detección de intrusiones, Detección de cruce de línea, Region entrance detection, Region exiting detection |
| Formatos de vídeo compatibles | H.264+, H.265, H.264, H.265+ |
| Formatos de compresión de video | H.265, H.264+, H.265+, H.264 |
| Reducción de ruido | Si |
| Tipo de control de ganancia | Auto |
| Formatos gráficos soportados | 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 640 x 360, 2688 x 1520 |
| Emisión de vídeo | Si |
| Ajuste de calidad de imagen | Brillo, Saturación, Contraste |
| Tecnología de reducción de ruido | Reducción de ruido 3D |
| Total de megapixeles | 4 MP |
| Máxima resolución | 2688 x 1520 Pixeles |
| Formato de vídeo soportado | 1080p, 1520p, 480p, 360p, 720p |
| Velocidad de cuadro | 30 pps |
| Máscara de privacidad | Si |
| Codificación de regiones de interés (ROI) | Si |
| Control de tasa de bits | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Compensación de luces altas (HLC) | Si |
| Compensación de contraluz (BLC) | Si |
| Tasa de bits | 32 Kbps – 8 Mbps |
| Distancia de visión nocturna | 30 m |
| Tipo de LED | IR |
| Visión nocturna | Si |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tamaño del sensor óptico | 25,4 / 1,8 mm (1 / 1.8″) |
| Número de sensores | 1 |
| Escaneado progresivo | Si |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.