Descripción
Tenemos más Electrodomésticos, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Electrodomésticos
| Clase de eficiencia de energía | D |
| Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
| Consumo de agua por ciclo de lavado | 40 L |
| Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
| Consumo de energía por 100 ciclos | 69 kWh |
| Voltaje de entrada AC | 230 V |
| Ancho | 600 mm |
| Peso | 59 kg |
| Profundidad | 490 mm |
| Altura | 840 mm |
| Tipo de control | Botones, Giratorio |
| Tipo de instalación | Independiente |
| Pantalla incorporada | Si |
| Bisagra para puerta | Izquierda |
| Material del tambor | Acero inoxidable |
| Color de la puerta | Blanco |
| Tipo de carga | Carga frontal |
| Color del producto | Blanco |
| Tipo de motor | Digital inverter |
| Ventana de visión | Si |
| Ancho del paquete | 650 mm |
| Profundidad del paquete | 515 mm |
| Peso del paquete | 60 kg |
| Altura del paquete | 880 mm |
| Programas de lavado | Mix, Eco 40-60 , Algodón, Deporte, Centrifugado, Vaquero/denim, Plumón, StainExpert, Mano/lana, Sintético, Rápido 14 min, Blusa / camisa, Aclarado |
| Clase de secado por giro | C |
| Máxima velocidad de centrifugado | 1000 RPM |
| Tecnologías específicas | Aquawave, OptiSense |
| Clase de emisión de ruido | A |
| Tiempo del ciclo (máx.) | 207 min |
| Capacidad nominal | 7 kg |
| Nivel de ruido (lavado) | 54 dB |
| Nivel de ruido (spin) | 72 dB |
| Número de programas de lavado | 15 |
| Tiempo de ciclo (programa rápido) | 14 min |
| Bloqueo para niños | Si |
| Drum Clean | Si |





Valoraciones
No hay valoraciones aún.