Descripción
Tenemos más Ordenadores Todo en uno All in one, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Ordenadores Todo en uno All in one
| Tipo de unidad óptica | No |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Interfaces del SDD | NVMe, PCI Express 4.0 |
| NVMe | Si |
| Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
| Potencia de adaptador AC | 90 W |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 – 240 V |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz |
| Modelo del procesador | 5625U |
| Tipo de cache en procesador | L2 & L3 |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Frecuencia del procesador | 2,3 GHz |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 472,9 mm |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 613,1 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 200 mm |
| Peso (con soporte) | 8,77 kg |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Wifi | Si |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 100, 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Si |
| Ethernet | Si |
| Color del producto | Blanco |
| Chip de sonido | Realtek ALC233 |
| Altavoces incorporados | Si |
| Sistema de audio | HD |
| Micrófono incorporado | Si |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 6 W |
| Fabricante de altavoces | Harman Kardon |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Forma de factor de memoria | DIMM/SO-DIMM |
| Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Ranuras de memoria | 2 |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| ECC | No |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de ranuras de memoria | SO-DIMM |
| Tipo de producto | PC todo en uno |
| Chipset | AMD SoC |
| HDD contraseña de usuario | Si |
| Cámara incorporada | Si |
| Total de megapixeles | 5 MP |
| Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tipo HD | Full HD |
| Pantalla táctil | No |
| Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27″) |
| Pantalla antirreflectante | Si |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Ángulo de inclinación | -5 – 25° |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 20 – 80% |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 – 90% |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 – 60 °C |
| Altitud de funcionamiento | -15,2 – 3048 m |
| Altitud no operativa | -15,2 – 12192 m |
| Ratón incluido | Si |
| Incluye teclado | Si |



Valoraciones
No hay valoraciones aún.