Descripción
Tenemos más Ordenadores Portatiles Notebooks y Ultrabooks, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Ordenadores Portatiles Notebooks y Ultrabooks
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Potencia de adaptador AC | 230 W |
| Número de núcleos de procesador | 6 |
| Caché del procesador | 12 MB |
| Frecuencia del procesador turbo | 5 GHz |
| Modelo del procesador | i7-10750H |
| Frecuencia del procesador | 2,6 GHz |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i7 de 10ma Generación |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Ancho | 398,6 mm |
| Profundidad | 290 mm |
| Peso | 2,98 kg |
| Altura (frente) | 2,43 cm |
| Altura (posterior) | 2,62 cm |
| Bluetooth | Si |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Ethernet | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s |
| WWAN | No |
| Conexión a red móvil | No |
| Tipo de producto | Portátil |
| Color del producto | Negro |
| Factor de forma | Concha |
| Acorde RoHS | Si |
| Certificación | ErP lot3 |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Micrófono incorporado | Si |
| Subwoofer incorporado | No |
| número de micrófonos | 2 |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Versión HDMI | 2.0 |
| Tipo de puerto de carga | Toma de entrada de CC |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Lector de huella digital | No |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Protección con contraseña | Supervisor, Unidad de disco duro, Encendido |
| Sistema operativo instalado | No |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Ti |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2933 MHz |
| Forma de factor de memoria | SO-DIMM |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Cámara con configuración de privacidad | Si |
| Tipo de privacidad | Tapa de obturador |
| Resolución de la cámara frontal (numérica) | 1 MP |
| Capacidad de batería (vatio-hora) | 80 Wh |
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Autonomía | 10 h |
| Carga rápida | Si |
| Tiempo de carga rápido (50%) | 30 min |
| Tipo de pantalla | WVA |
| Diagonal de la pantalla | 43,9 cm (17.3″) |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pantalla táctil | No |
| Tipo HD | Full HD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Retroiluminación LED | Si |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.