Descripción
Tenemos más Ordenadores Portatiles Notebooks y Ultrabooks, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Ordenadores Portatiles Notebooks y Ultrabooks
| Interfaces del SDD | PCI Express |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Factor de forma de disco SSD | M.2 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Potencia de adaptador AC | 65 W |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 7 |
| Número de núcleos de procesador | 8 |
| Generación del procesador | AMD Ryzen 7 5th Gen |
| Fabricante de procesador | AMD |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,4 GHz |
| Chipset | AMD SoC |
| Modelo del procesador | 5800U |
| Frecuencia del procesador | 1,9 GHz |
| Altura (frente) | 1,57 cm |
| Profundidad | 214,6 mm |
| Peso | 1,45 kg |
| Altura (posterior) | 1,77 cm |
| Ancho | 320,4 mm |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Versión de Bluetooth | 5.0 |
| Tipo de antena | 2×2 |
| Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
| Bluetooth | Si |
| Ethernet | No |
| Tipo de producto | Híbrido (2-en-1) |
| Color del producto | Gris |
| Nombre del color | Slate Grey |
| Sistema de audio | Dolby Atmos |
| Micrófono incorporado | Si |
| Potencia de altavoz | 2 W |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Retroiluminación de teclado | Si |
| Teclado numérico | No |
| Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Si |
| USB Sleep-and-Charge (carga y reposo) | Si |
| Suministro de potencia USB | Si |
| Protección mediante contraseña | Si |
| Lector de huella digital | Si |
| Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitectura del sistema operativo | 64 bits |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Velocidad de memoria del reloj | 4266 MHz |
| Memoria interna máxima | 16 GB |
| Forma de factor de memoria | Incorporado |
| Memoria interna | 16 GB |
| Tipo de memoria interna | LPDDR4x-SDRAM |
| Acelerómetro | Si |
| Sensor de luz ambiental | Si |
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Autonomía | 27,05 h |
| Capacidad de batería | 71 Wh |
| Tecnología de batería | Polímero de litio |
| Superficie de la pantalla | Brillo |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Diagonal de la pantalla | 35,6 cm (14″) |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Brillo de pantalla | 300 cd / m² |
| Tipo de pantalla | IPS |
| Pantalla táctil | Si |
| Retroiluminación LED | Si |
| Tipo HD | Full HD |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Pluma stylus | Si |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.