Descripción
Tenemos más PC de Sobremesa, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: PC de Sobremesa
| Interfaces del SDD | M.2 |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| Tarjeta de lectura integrada | No |
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Capacidad total de SSD | 512 GB |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Fuente de alimentación | 65 W |
| Generación del procesador | Intel® Core™ i5 de 10ma Generación |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-baja | 0,8 GHz |
| Frecuencia de potencia de diseño térmico configurable-alta | 2,1 GHz |
| Potencia de diseño térmico configurable-baja | 10 W |
| Potencia de diseño térmico configurable-alta | 25 W |
| Número de núcleos de procesador | 4 |
| Modelo del procesador | i5-10210U |
| Familia de procesador | Intel® Core™ i5 |
| Frecuencia del procesador turbo | 4,2 GHz |
| Frecuencia del procesador | 1,6 GHz |
| Caché del procesador | 6 MB |
| Ancho | 124 mm |
| Peso del paquete | 1,4 kg |
| Profundidad | 124 mm |
| Altura | 53,7 mm |
| Peso | 550 g |
| Controlador LAN | Intel WGI219V |
| Fabricante del controlador WLAN | Intel |
| Bluetooth | Si |
| Wi-Fi estándares | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Tipo de antena | 1×1 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9462 |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 2500 Mbit/s, 1000 Mbit/s |
| Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wifi | Si |
| Ethernet | Si |
| Tipo de chasis | mini PC |
| Ranura para cable de seguridad | Si |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable | Kensington |
| Color del producto | Blanco |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 84715000 |
| Enchufe de entrada de CC | Si |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Versión de DisplayPort | 1.2 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
| Puerto DVI | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Cantidad de DisplayPorts | 1 |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Adaptador gráfico incorporado | Si |
| Modelo de adaptador gráfico incorporado | Intel® UHD Graphics |
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Memoria interna | 8 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| Memoria interna máxima | 64 GB |
| Disposición de la memoria | 1 x 4 GB |
| Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
| Chipset | Intel® SoC |
| Tipo de producto | Mini PC |
| Pantalla incluida | No |
| Programa de Plataforma de Imagen Estable de Intel® (SIPP) | No |
| Intel® 64 | Si |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
| Flex Memory Access de Intel® | Si |
| Opciones integradas disponibles | No |
| Configuración de CPU (máximo) | 1 |
| Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
| Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
| Estados de inactividad | Si |
| Execute Disable Bit | Si |
| Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
| Tecnología Intel® Clear Video | Si |
| Tecnología Trusted Execution de Intel® | No |
| VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
| Intel® TSX-NI | No |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.