Descripción
Tenemos más Puntos de Acceso WIFI, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Puntos de Acceso WIFI
| Modulación | BPSK, OFDM, QPSK, 16-QAM, DBPSK, CCK, 64-QAM |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 1000 Mbit/s, 10, 100 |
| Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz) | 400 Mbit/s |
| Estándares de red | IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11ax |
| Potencia de transmisión (CE) | 20 dbm |
| 5 GHz | Si |
| MIMO | Si |
| Tipo MIMO | Multi User MIMO |
| Bluetooth | Si |
| 2,4 GHz | Si |
| Receptor de sensibilidad | 11b: -96dBm (1Mbps), -93dBm (5Mbps), -89dBm (11Mbps) 11a/g: -91dBm (6Mbps), -85dBm (24Mbps), -80dBm (36Mbps), -74dBm (54Mbps) 11n: -90dBm (MCS0), -70dBm (MCS7), -89dBm (MCS8), -68dBm (MCS15) 11ac HT20: -88dBm (MCS0), -63dBm (MCS9) 11ac HT40: -85dBm (MCS0), -60dBm (MCS9) 11ac HT80: -82dBm (MCS0), -57dBm (MCS9) 11ax HT80: -82dBm (MCS0), -57dBm (MCS9), -52dBm (MCS11) 11ax HT160: -80dBm (MCS0), -49dBm (MCS11) |
| Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
| Consumo energético | 25,4 W |
| Peso | 1,3 kg |
| Ancho | 220 mm |
| Altura | 48,9 mm |
| Profundidad | 220 mm |
| Ubicación | Techo, Pared |
| Indicadores LED | Si |
| Color del producto | Blanco |
| Código IP (International Protection) | IP41 |
| Botón de restaurar | Si |
| Tipo de antena | Interno |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 4 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Algoritmos de seguridad soportados | SSID, SNMP, SNMPv3, PEAP, SNMPv2, SSH |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
| Intervalo de temperatura operativa | 5 – 95 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | -10 – 50% |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 70 °C |
| Administación basada en web | Si |
| DHCP, cliente | Si |
| DHCP, servidor | Si |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.