Descripción
Tenemos más Televisiones – Smart TV, si quieres ver todos los modelos pulsa aquí: Televisiones – Smart TV
Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LED, Forma de la pantalla: Plana, Tipo de retroiluminación LED: Direct-LED, Brillo de pantalla: 200 cd / m², Tiempo de respuesta: 8,5 ms, Razón de contraste (típica): 5000:1, Relación de aspecto nativa: 16:9. Formato de señal digital: DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T2. Color del producto: Negro
| Exhibición | |
| Diagonal de la pantalla | 32″ |
| Tipo HD | Full HD |
| Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
| Tecnología de visualización | LED |
| Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
| Forma de la pantalla | Plana |
| Relación de aspecto nativa | 16:9 |
| Tiempo de respuesta | 8,5 ms |
| Frecuencia nativa de refresco | 50 Hz |
| Razón de contraste (típica) | 5000:1 |
| Sintonizador de la TV | |
| Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
| Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T2 |
| Número de sintonizadores | 3 sintonizador(es) |
| Cantidad de canales | 800 canales |
| Smart TV | |
| Smart TV | No |
| TV por Internet | No |
| Audio | |
| Número de altavoces | 2 |
| Potencia estimada RMS | 8 W |
| Conexión | |
| Wifi | No |
| Bluetooth | No |
| Ethernet | No |
| Diseño | |
| Color del producto | Negro |
| montaje VESA | Si |
| Interfaz de panel de montaje | 200 x 200 mm |
| Interruptor de encendido/apagado integrado | Si |
| Desempeño | |
| Alto Rango Dinámico (HDR) | No |
| Modo de juego | No |
| Funciones de teletexto | No |
| Reducción de ruido | Si |
| Grabación USB | Si |
| Puertos e Interfaces | |
| Número de puertos HDMI | 3 |
| Versión HDMI | 1.3 |
| Canal de retorno de audio (ARC) | Si |
| Enlace de alta definición móvil (MHL) | No |
| PC (D-Sub) | No |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Puerto DVI | No |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 0 |
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
| Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Video componente (YPbPr/YCbCr) entrada | 0 |
| Entrada de video compuesto | 0 |
| Audio digital, salida coaxial | 1 |
| Salidas para auriculares | 1 |
| Interfaz común | Si |
| Interfaz común Plus (CI+) | Si |
| Versión Common interface Plus (CI+) | 1.3 |
| Entrada de S-Video | 0 |
| Control de energía | |
| Consumo energético | 44,4 W |
| Consumo de energía (inactivo) | 0,5 W |
| Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
| Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 44,4 kWh |
| Peso y dimensiones | |
| Ancho del dispositivo (con soporte) | 906 mm |
| Profundidad dispositivo (con soporte) | 212 mm |
| Altura del dispositivo (con soporte) | 518 mm |
| Peso (con soporte) | 6,93 g |
| Ancho (sin base) | 906 mm |
| Profundidad (sin base) | 81 mm |
| Altura (sin base) | 561 mm |
| Peso (sin base) | 6,53 g |
| Datos logísticos | |
| Código de Sistema de Armomización (SA) | 85287280 |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.